Table 16-2008. Fall applicants, fall admits, fall enrollees, admit rate and fall applicant yield rate: first-time freshmen, by high school GPA, universitywide and by campus: Fall 2008 |
| Universitywide (all campuses combined, unduplicated counts) |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 95,563 | 76,691 | 36,538 | 80.3 | 47.6 |
| 2.79 and Below | 3,450 | 352 | 217 | 10.2 | 61.6 |
| 2.80 - 2.99 | 3,161 | 932 | 481 | 29.5 | 51.6 |
| 3.00 - 3.19 | 7,154 | 4,925 | 1,898 | 68.8 | 38.5 |
| 3.20 - 3.39 | 9,424 | 7,507 | 2,877 | 79.7 | 38.3 |
| 3.40 - 3.59 | 12,740 | 10,810 | 4,691 | 84.9 | 43.4 |
| 3.60 - 3.79 | 14,267 | 12,490 | 6,155 | 87.5 | 49.3 |
| 3.80 - 3.99 | 14,006 | 12,456 | 6,436 | 88.9 | 51.7 |
| 4.00 - 4.19 | 16,324 | 14,649 | 7,623 | 89.7 | 52.0 |
| 4.20 and Above | 12,809 | 11,674 | 5,794 | 91.1 | 49.6 |
| Unknown | 2,228 | 896 | 366 | 40.2 | 40.8 |
| |
| |
| Berkeley |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 48,473 | 10,405 | 4,261 | 21.5 | 41.0 |
| 2.79 and Below | 862 | 31 | 27 | 3.6 | 87.1 |
| 2.80 - 2.99 | 749 | 23 | 20 | 3.1 | 87.0 |
| 3.00 - 3.19 | 1,941 | 39 | 38 | 2.0 | 97.4 |
| 3.20 - 3.39 | 2,992 | 62 | 53 | 2.1 | 85.5 |
| 3.40 - 3.59 | 4,972 | 132 | 99 | 2.7 | 75.0 |
| 3.60 - 3.79 | 6,817 | 241 | 165 | 3.5 | 68.5 |
| 3.80 - 3.99 | 8,046 | 657 | 392 | 8.2 | 59.7 |
| 4.00 - 4.19 | 10,867 | 2,923 | 1,353 | 26.9 | 46.3 |
| 4.20 and Above | 9,786 | 5,992 | 1,969 | 61.2 | 32.9 |
| Unknown | 1,441 | 305 | 145 | 21.2 | 47.5 |
| |
| |
| Davis |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 40,625 | 21,357 | 4,972 | 52.6 | 23.3 |
2.79 and Below 2.80 - 2.99 | 2,306 | 58 | 32 | 2.5 | 55.2 |
| 3.00 - 3.19 | 2,905 | 299 | 163 | 10.3 | 54.5 |
| 3.20 - 3.39 | 4,116 | 746 | 388 | 18.1 | 52.0 |
| 3.40 - 3.59 | 5,835 | 1,848 | 749 | 31.7 | 40.5 |
| 3.60 - 3.79 | 6,667 | 3,233 | 1,069 | 48.5 | 33.1 |
| 3.80 - 3.99 | 6,304 | 4,201 | 1,009 | 66.6 | 24.0 |
| 4.00 - 4.19 | 7,004 | 6,068 | 1,084 | 86.6 | 17.9 |
| 4.20 and Above | 4,897 | 4,725 | 446 | 96.5 | 9.4 |
| Unknown | 591 | 179 | 32 | 30.3 | 17.9 |
| |
| |
| Irvine |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 42,424 | 20,670 | 4,583 | 48.7 | 22.2 |
| 2.79 and Below | 1,482 | 19 | 13 | 1.3 | 68.4 |
| 2.80 - 2.99 | 1,550 | 11 | 9 | .7 | 81.8 |
| 3.00 - 3.19 | 3,616 | 74 | 33 | 2.0 | 44.6 |
| 3.20 - 3.39 | 4,859 | 154 | 80 | 3.2 | 51.9 |
| 3.40 - 3.59 | 6,576 | 1,332 | 541 | 20.3 | 40.6 |
| 3.60 - 3.79 | 7,074 | 4,113 | 1,367 | 58.1 | 33.2 |
| 3.80 - 3.99 | 6,391 | 5,307 | 1,417 | 83.0 | 26.7 |
| 4.00 - 4.19 | 6,453 | 5,856 | 835 | 90.7 | 14.3 |
| 4.20 and Above | 3,808 | 3,651 | 262 | 95.9 | 7.2 |
| Unknown | 615 | 153 | 26 | 24.9 | 17.0 |
| |
| |
| Los Angeles |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 55,423 | 12,659 | 4,734 | 22.8 | 37.4 |
| 2.79 and Below | 1,263 | 42 | 28 | 3.3 | 66.7 |
| 2.80 - 2.99 | 1,164 | 31 | 25 | 2.7 | 80.6 |
| 3.00 - 3.19 | 2,842 | 60 | 50 | 2.1 | 83.3 |
| 3.20 - 3.39 | 4,172 | 96 | 75 | 2.3 | 78.1 |
| 3.40 - 3.59 | 6,541 | 167 | 125 | 2.6 | 74.9 |
| 3.60 - 3.79 | 8,392 | 432 | 273 | 5.1 | 63.2 |
| 3.80 - 3.99 | 9,178 | 1,023 | 537 | 11.1 | 52.5 |
| 4.00 - 4.19 | 11,407 | 3,826 | 1,562 | 33.5 | 40.8 |
| 4.20 and Above | 9,168 | 6,744 | 2,005 | 73.6 | 29.7 |
| Unknown | 1,296 | 238 | 54 | 18.4 | 22.7 |
| |
| |
| Merced |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 19,116 | 17,335 | 925 | 90.7 | 5.3 |
| 2.79 and Below | 902 | 64 | 13 | 7.1 | 20.3 |
| 2.80 - 2.99 | 789 | 402 | 74 | 51.0 | 18.4 |
| 3.00 - 3.19 | 2,817 | 2,575 | 189 | 91.4 | 7.3 |
| 3.20 - 3.39 | 3,557 | 3,434 | 165 | 96.5 | 4.8 |
| 3.40 - 3.59 | 3,906 | 3,846 | 197 | 98.5 | 5.1 |
| 3.60 - 3.79 | 3,184 | 3,148 | 143 | 98.9 | 4.5 |
| 3.80 - 3.99 | 1,988 | 1,981 | 73 | 99.6 | 3.7 |
| 4.00 - 4.19 | 1,341 | 1,335 | 49 | 99.6 | 3.7 |
| 4.20 and Above | 465 | 462 | 16 | 99.4 | 3.5 |
| Unknown | 167 | 88 | 6 | 52.7 | 6.8 |
| |
| |
| Riverside |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 30,192 | 25,439 | 4,424 | 84.3 | 17.4 |
| 2.79 and Below | 1,564 | 120 | 74 | 7.7 | 61.7 |
| 2.80 - 2.99 | 1,485 | 465 | 254 | 31.3 | 54.6 |
| 3.00 - 3.19 | 4,148 | 3,295 | 908 | 79.4 | 27.6 |
| 3.20 - 3.39 | 5,198 | 4,724 | 1,041 | 90.9 | 22.0 |
| 3.40 - 3.59 | 5,990 | 5,655 | 992 | 94.4 | 17.5 |
| 3.60 - 3.79 | 5,023 | 4,815 | 605 | 95.9 | 12.6 |
| 3.80 - 3.99 | 3,234 | 3,127 | 273 | 96.7 | 8.7 |
| 4.00 - 4.19 | 2,289 | 2,221 | 181 | 97.0 | 8.1 |
| 4.20 and Above | 922 | 902 | 72 | 97.8 | 8.0 |
| Unknown | 339 | 115 | 24 | 33.9 | 20.9 |
| |
| |
| San Diego |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 47,385 | 18,897 | 4,292 | 39.9 | 22.7 |
| 2.79 and Below | 1,069 | 6 | 0 | .6 | 0 |
2.80 - 2.99 3.00 - 3.19 | 3,689 | 51 | 25 | 1.4 | 49.0 |
| 3.20 - 3.39 | 3,922 | 127 | 62 | 3.2 | 48.8 |
| 3.40 - 3.59 | 6,185 | 559 | 288 | 9.0 | 51.5 |
| 3.60 - 3.79 | 7,527 | 1,552 | 710 | 20.6 | 45.7 |
| 3.80 - 3.99 | 7,830 | 3,238 | 1,160 | 41.4 | 35.8 |
| 4.00 - 4.19 | 9,213 | 6,550 | 1,371 | 71.1 | 20.9 |
| 4.20 and Above | 7,160 | 6,634 | 644 | 92.7 | 9.7 |
| Unknown | 790 | 180 | 32 | 22.8 | 17.8 |
| |
| |
| Santa Barbara |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 47,076 | 23,186 | 4,387 | 49.3 | 18.9 |
| 2.79 and Below | 1,489 | 28 | 24 | 1.9 | 85.7 |
| 2.80 - 2.99 | 1,444 | 23 | 12 | 1.6 | 52.2 |
| 3.00 - 3.19 | 3,768 | 213 | 109 | 5.7 | 51.2 |
| 3.20 - 3.39 | 5,272 | 593 | 249 | 11.2 | 42.0 |
| 3.40 - 3.59 | 7,278 | 1,799 | 643 | 24.7 | 35.7 |
| 3.60 - 3.79 | 7,915 | 3,671 | 998 | 46.4 | 27.2 |
| 3.80 - 3.99 | 7,174 | 5,262 | 1,098 | 73.3 | 20.9 |
| 4.00 - 4.19 | 7,393 | 6,764 | 911 | 91.5 | 13.5 |
| 4.20 and Above | 4,746 | 4,640 | 312 | 97.8 | 6.7 |
| Unknown | 597 | 193 | 31 | 32.3 | 16.1 |
| |
| |
| Santa Cruz |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 27,833 | 19,955 | 3,960 | 71.7 | 19.8 |
| 2.79 and Below | 1,233 | 81 | 35 | 6.6 | 43.2 |
| 2.80 - 2.99 | 1,263 | 157 | 54 | 12.4 | 34.4 |
| 3.00 - 3.19 | 3,020 | 1,010 | 387 | 33.4 | 38.3 |
| 3.20 - 3.39 | 3,861 | 2,230 | 764 | 57.8 | 34.3 |
| 3.40 - 3.59 | 4,807 | 3,815 | 1,057 | 79.4 | 27.7 |
| 3.60 - 3.79 | 4,703 | 4,285 | 825 | 91.1 | 19.3 |
| 3.80 - 3.99 | 3,780 | 3,609 | 477 | 95.5 | 13.2 |
| 4.00 - 4.19 | 3,279 | 3,157 | 277 | 96.3 | 8.8 |
| 4.20 and Above | 1,530 | 1,488 | 68 | 97.3 | 4.6 |
| Unknown | 357 | 123 | 16 | 34.5 | 13.0 |
| |
| |