Table 19-2008. Fall applicants, fall admits, fall enrollees, admit rate and fall applicant yield rate: first-time freshmen, by total SAT reasoning score, universitywide and by campus: Fall 2008 |
| Universitywide (all campuses combined, unduplicated counts) |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 95,563 | 76,691 | 36,538 | 80.3 | 47.6 |
| 600 - 1499 | 18,103 | 11,994 | 5,576 | 66.3 | 46.5 |
| 1500 - 1799 | 31,613 | 26,074 | 12,451 | 82.5 | 47.8 |
| 1800 - 2099 | 32,051 | 27,796 | 14,138 | 86.7 | 50.9 |
| 2100 - 2400 | 10,553 | 9,335 | 3,832 | 88.5 | 41.0 |
| Unknown | 3,243 | 1,492 | 541 | 46.0 | 36.3 |
| |
| |
| Berkeley |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 48,473 | 10,405 | 4,261 | 21.5 | 41.0 |
| 600 - 1499 | 5,578 | 331 | 228 | 5.9 | 68.9 |
| 1500 - 1799 | 12,526 | 1,225 | 674 | 9.8 | 55.0 |
| 1800 - 2099 | 19,916 | 3,914 | 1,816 | 19.7 | 46.4 |
| 2100 - 2400 | 9,103 | 4,738 | 1,485 | 52.0 | 31.3 |
| Unknown | 1,350 | 197 | 58 | 14.6 | 29.4 |
| |
| |
| Davis |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 40,625 | 21,357 | 4,972 | 52.6 | 23.3 |
| 600 - 1499 | 6,863 | 2,041 | 823 | 29.7 | 40.3 |
| 1500 - 1799 | 14,330 | 5,459 | 1,838 | 38.1 | 33.7 |
| 1800 - 2099 | 14,777 | 10,067 | 1,974 | 68.1 | 19.6 |
| 2100 - 2400 | 3,699 | 3,438 | 267 | 92.9 | 7.8 |
| Unknown | 956 | 352 | 70 | 36.8 | 19.9 |
| |
| |
| Irvine |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 42,424 | 20,670 | 4,583 | 48.7 | 22.2 |
| 600 - 1499 | 8,985 | 1,604 | 468 | 17.9 | 29.2 |
| 1500 - 1799 | 15,581 | 6,758 | 2,221 | 43.4 | 32.9 |
| 1800 - 2099 | 13,878 | 9,384 | 1,704 | 67.6 | 18.2 |
| 2100 - 2400 | 3,077 | 2,707 | 152 | 88.0 | 5.6 |
| Unknown | 903 | 217 | 38 | 24.0 | 17.5 |
| |
| |
| Los Angeles |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 55,423 | 12,659 | 4,734 | 22.8 | 37.4 |
| 600 - 1499 | 8,438 | 471 | 337 | 5.6 | 71.5 |
| 1500 - 1799 | 16,346 | 1,721 | 1,003 | 10.5 | 58.3 |
| 1800 - 2099 | 21,353 | 5,360 | 2,317 | 25.1 | 43.2 |
| 2100 - 2400 | 7,656 | 4,839 | 993 | 63.2 | 20.5 |
| Unknown | 1,630 | 268 | 84 | 16.4 | 31.3 |
| |
| |
| Merced |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 19,116 | 17,335 | 925 | 90.7 | 5.3 |
| 600 - 1499 | 5,618 | 4,547 | 380 | 80.9 | 8.4 |
| 1500 - 1799 | 8,236 | 7,811 | 385 | 94.8 | 4.9 |
| 1800 - 2099 | 4,244 | 4,114 | 119 | 96.9 | 2.9 |
| 2100 - 2400 | 523 | 521 | 10 | 99.6 | 1.9 |
| Unknown | 495 | 342 | 31 | 69.1 | 9.1 |
| |
| |
| Riverside |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 30,192 | 25,439 | 4,424 | 84.3 | 17.4 |
| 600 - 1499 | 9,327 | 6,659 | 1,765 | 71.4 | 26.5 |
| 1500 - 1799 | 12,716 | 11,363 | 1,871 | 89.4 | 16.5 |
| 1800 - 2099 | 6,706 | 6,324 | 688 | 94.3 | 10.9 |
| 2100 - 2400 | 727 | 716 | 36 | 98.5 | 5.0 |
| Unknown | 716 | 377 | 64 | 52.7 | 17.0 |
| |
| |
| San Diego |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 47,385 | 18,897 | 4,292 | 39.9 | 22.7 |
| 600 - 1499 | 6,582 | 871 | 283 | 13.2 | 32.5 |
| 1500 - 1799 | 15,116 | 3,508 | 1,150 | 23.2 | 32.8 |
| 1800 - 2099 | 18,494 | 9,145 | 2,232 | 49.4 | 24.4 |
| 2100 - 2400 | 6,107 | 5,081 | 578 | 83.2 | 11.4 |
| Unknown | 1,086 | 292 | 49 | 26.9 | 16.8 |
| |
| |
| Santa Barbara |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 47,076 | 23,186 | 4,387 | 49.3 | 18.9 |
| 600 - 1499 | 8,541 | 2,070 | 620 | 24.2 | 30.0 |
| 1500 - 1799 | 17,129 | 6,037 | 1,512 | 35.2 | 25.0 |
| 1800 - 2099 | 16,701 | 11,375 | 1,960 | 68.1 | 17.2 |
| 2100 - 2400 | 3,491 | 3,276 | 221 | 93.8 | 6.7 |
| Unknown | 1,214 | 428 | 74 | 35.3 | 17.3 |
| |
| |
| Santa Cruz |
| 2008 |
| | Fall applicants | Fall admits | Fall enrollees | Admit rate | Yield rate |
| Total | 27,833 | 19,955 | 3,960 | 71.7 | 19.8 |
| 600 - 1499 | 5,464 | 2,684 | 672 | 49.1 | 25.0 |
| 1500 - 1799 | 10,736 | 7,258 | 1,797 | 67.6 | 24.8 |
| 1800 - 2099 | 9,215 | 8,050 | 1,328 | 87.4 | 16.5 |
| 2100 - 2400 | 1,646 | 1,599 | 90 | 97.1 | 5.6 |
| Unknown | 772 | 364 | 73 | 47.2 | 20.1 |
| |
| |